![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro do cabo: | 2.0mm/3.0mm | Diâmetro de TBF: | 900±50μm |
---|---|---|---|
padrão: | YD/T 1258.2-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, etc.; | A temperatura de armazenamento: | -20℃~+60℃ |
Temperatura de operação: | -20℃~+60℃ | nome: | Cabo de LSZH |
Realçar: | fiber optic wire,optical wire cable |
Revestimento de PVC De fibra ótica do fio do cabo G652D Aramid do cabo interno frente e verso do PVC LSZH
Descrição
2 fibra, figura 8 estrutura, de amortecedor apertado de Φ900μm ou de Φ600μm fibra, fio de Aramid, revestimento de PVC.
·Standar
· Cumpra com o padrão YD/T 1258.3-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, etc.; e cumpra as exigências da aprovação do UL para OFNR e OFNP.
Código de cabo
ZCC-III | ZCC-II | ZCC-I | |
Diâmetro do cabo (milímetros) | × (6.0±0.4) (2.8±0.2) | × (4.2±0.4) (2.0±0.2) | × (3.4±0.4) (1.6±0.2) |
Peso do cabo (kg/km) | 15,6 | 10,5 | 7,3 |
Diâmetro de TBF | 900±50μm | 900±50μm | 600±50μm |
·Características mecânicas
Resistência à tração | A longo prazo | 100N | 100N | |
A curto prazo | 200N | 200N | ||
Resistência do esmagamento | A longo prazo | 200N/100mm | 100N/100mm | |
A curto prazo | 1000N/100mm | 500N/100mm | ||
Raio de curvatura | Dinâmico | 20×H (linha central do cabo) | ||
Estático | 10×H (linha central do cabo) |
·Características óticas
50/125μm | 62.5/125μm | G.652 | G.655 | ||
Atenuação (+20℃) | @850nm | ≤3.5dB/km | ≤3.5dB/km | ||
@1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
@1310nm | ≤0.45dB/km | ≤0.50dB/km | |||
@1550nm | ≤0.30dB/km | ≤0.50dB/km | |||
Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500MHz·quilômetro | ≥200MHz·quilômetro | ||
@1300nm | ≥1000MHz·quilômetro | ≥600MHz·quilômetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Λcc do comprimento de onda de interrupção do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
Atenuação na temperatura que dá um ciclo Δα (- 20℃~+85℃) | @1300nm | ≤0.25dB/km | ≤0.25dB/km | ||
@1550nm | ≤0.10dB/km | ≤0.15dB/km |
·Características ambientais
Temperatura do transporte | -20℃~+60℃ |
Temperatura de armazenamento | -20℃~+60℃ |
Temperatura da instalação | -5℃~+50℃ |
Temperatura de funcionamento | -20℃~+60℃ |
Pessoa de Contato: Doris