![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de conector: | LCUPC | Tipo de cabo: | Blindado |
---|---|---|---|
Conector de cor: | azul | Cor do cabo: | azul |
Revestimento do cabo: | PVC/LSZH | Aplicação: | FTTX PON CATV |
Comprimento: | 1M, 2M, 3M, personalizado | Controle de Qualidade: | teste de 100% antes de enviar |
Realçar: | fiber optic patch cable,fiber optic jumper |
Cabo de remendo blindado da fibra ótica do duplex DX de LCUPC para a atribuição de uma comunicação
A diferença a mais grande entre patchcords blindados com outros patchcords não é fácil ser danificado, devido a uma embalagem de aço inoxidável pequena fora da fibra. Os patchcords blindados usam o PVC do chama-retardador. Este projeto pode fazer o projeto conveniente e alongar a vida da fibra.
Aplicação:
sensor de fibra ótica, equipamento de telecomunicação
sistema de comunicação de fibra ótica, LAN
Tevê, atribuição de uma comunicação, defesa nacional.
Equipamentos de teste, dispositivo ótico ativo
FTTH
Características:
Força de alta elasticidade
Pressão lateral protegida
Rato da defesa
Adaptação macia, forte
projeto conveniente
baixa perda de inserção, perda do retorno alta
Realize a relação ativa da transmissão de fibra ótica
Especificações:
Manutenção programada | Milímetro | |||
tipo do conector | FC/PC | FC/UPC | FC/APC | FC/PC |
SC/PC | SC/UPC | SC/APC | SC/PC | |
ST/PC | ST/UPC | ST/PC | ||
LC/PC | LC/UPC | LC/PC | ||
perda do retorno | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | DB ≥35 |
perda de inserção | ≤0.2dB | |||
temperatura de funcionamento | -40℃~+80℃ | |||
repetibilidade | ≤0.1dB | |||
permutabilidade | ≤0.2dB | |||
Tempos da tomada | 1000 vezes | |||
resistência à tração | >100N |
Empacotamento
Pessoa de Contato: Doris