![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Durabilidade:: | <0> | Materiais: | PC |
---|---|---|---|
cor: | Azul, bege | Diâmetro do cabo: | 2.0mm 3.0mm |
Perda de inserção:: | 0.2dB (MANUTENÇÃO PROGRAMADA), 0.3dB (MILÍMETROS) | Perda do retorno:: | PC≥45dB, UPC≥50dB, APC≥60dB |
Realçar: | fiber optic cable connectors,quick connect fiber optic connectors |
proteção ambiental do duplex DX do LC dos conectores do cabo de remendo da fibra de 2.0mm 3.0mm
Descrição do produto
Nome do produto | Peças óticas do conector do LC da trança de fibra ótica |
Número de modelo | Conector da fibra ótica do LC |
Tipo da fibra | MANUTENÇÃO PROGRAMADA OM1 OM2 OM3 OM4 |
Tipo do conector | LC |
Perda de inserção | ≤0.3db |
Perda de Reture | ≥50db |
Aplicação | FTTX, metro de CATV, LAN |
Forme da venda | OEM/ODM |
Use | cabo de remendo, divisor do PLC, trança |
Projete | Boa vinda |
Prazo de execução da amostra | 1day |
Preço da amostra | Conforme detalhes da amostra |
Certificado | RoHS, GV, CE |
Vantagem | O melhor preço, o melhor serviço |
Características |
1. Passe o teste da temperatura do high&low 2. qualidade 100% da matéria prima 3.steady |
Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | |||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | ||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
Perda de inserção | DB | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,3 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 |
Perda do retorno | DB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | |||||||
Permutabilidade | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Vibração | DB | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40~+75 | -40~+75 | -40~+75 | |||||||
Temperatura de armazenamento | °C | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
Diâmetro do cabo | milímetro | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 | φ 3,0, φ 2,0, φ 0,9 |
Características
• Baixa perda de inserção, perda do retorno alta
• Estabilidade de temperatura excelente
• Boas repetibilidade e permutabilidade
• Resistência mecânica excelente
• Controle restrito de tempo e de temperatura de cura
• Padrões e métodos restritos de testes para a qualidade
• Proteção ambiental (conformidade de ROHS)
• O cabo de remendo ótico da fibra pode ser personalizado de acordo com os clientes específicos
exigências (conector personalizado/comprimento/pacote…)
• A matéria prima NOVA de 100% e o controle bom da qualidade asseguram o melhor tempo da vida.
Pessoa de Contato: Doris