![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
cor: | Black | Material do revestimento: | PE |
---|---|---|---|
estrutura do cabo: | Armadura Uni-fraca do CST do tubo | Aplicação: | A instalação exterior do canal e da canalização |
reforce o membro: | FRP ou aço 0.4mm/0.45mm/0.5mm | Contagem da fibra: | fibra 02~24 |
Membro de força: | Fio dois de aço paralelo | ||
Realçar: | fiber optic wire,optical wire cable |
Cabo de fibra ótica GYXTW blindado exterior 2 do único modo núcleo 4 6 8 12
Revestimento do Uni-tubo blindado de GYXTW o único/único cabo blindado é projetado com a flexibilidade e a versatilidade
exigido para as instalações de exigência de hoje, incluindo direto enterrado. A armadura metálica for usada quando
a proteção mecânica é desejada.
Características:
Aplicação:
Características óticas:
Tipo da fibra | G.652 | G.655 | 50/125^m | 62.5/125^m | |
Atenuação (+20X) |
850 nanômetro | <3> | <3> | ||
1300 nanômetro | <1> | <1> | |||
1310 nanômetro | <0> | <0> | |||
1550 nanômetro | <0> | <0> | |||
Largura de banda | 850 nanômetro | >500 Megahertz-quilômetros | >200 Megahertz-quilômetros | ||
1300 nanômetro | >500 Megahertz-quilômetros | >500 Megahertz-quilômetros | |||
Abertura numérica | NA 0.200±0.015 | NA 0.275±0.015 | |||
Comprimento de onda de interrupção centímetro cúbico do cabo | <1260 nm=""> | <1450 nm=""> |
Estrutura e especificações técnicas
Fibra Contagem |
Nominal Diâmetro (milímetro) |
Nominal Peso (kg/km) |
Carga elástica permissível (N) |
Resistência permissível do esmagamento (N/100mm) | ||
A curto prazo | A longo prazo | A curto prazo | A longo prazo | |||
2~12 | 8,6 | 95 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
14~24 | 9,0 | 110 | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
Nota: Esta folha de dados pode somente ser uma referência, mas não um suplemento ao contrato. Contacte por favor nossos povos das vendas para
mais informações detalhadas.
Nós produzimos e o cabo do teste cumpre com o seguinte padrão:
Desempenho mecânico | |
Desempenho máximo da tensão | IEC 60794-1-2-E |
Máximo Operação Tensão | IEC 60794-1-2-E1 |
Teste do esmagamento | IEC 6079 – 1-2-E3 |
Teste de impacto | IEC 60794-1-2-E4 |
Dobra repetida | IEC 60794-1-2-E6 |
Teste da torsão | IEC 60794-1-2-E7 |
Curvatura de cabo | IEC 60794-1-2-E11A |
Coeficiente de atenuação | ITU-T G.652 |
Teste estrutural | IEC-60793-1-20 |
Desempenho ambiental | |
Ciclismo da temperatura | IEC 60794-1-2-F1 |
Penetração da água | IEC 60794-1-2-F5B |
Fluxo composto de arquivo |
IEC 60794-1-E14 |
Pessoa de Contato: Doris