![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo de fibra: | Fibra do único modo | Conector de cor: | verde |
---|---|---|---|
Contagem da fibra: | 12 núcleos | Matéria: | Baixa perda de inserção & perda do retorno |
Material do revestimento: | PVC/LSZH | Aplicação: | Rede de FTTH FTTB FTTX, sistemas de comunicação de fibra ótica |
Realçar: | single mode fiber pigtails,multimode pigtail |
O PVC/a trança 12 da fibra ótica manutenção programada de LSZH retira o núcleo modo da trança da fita de SCAPC do único
Uma trança da fibra é uma única, curto, apertado-protegido geralmente, a fibra ótica que tem um conector ótico instalado em uma extremidade e em um comprimento da fibra exposta no extremo oposto.
A extremidade da trança é descascada e fusão emendada a uma única fibra de um tronco da multi-fibra. A emenda das tranças a cada fibra no tronco “estoira” o cabo da multi-fibra em suas fibras componentes para a conexão ao equipamento da extremidade.
As tranças podem ter a fêmea ou os conectores machos. Os conectores fêmeas poderiam ser montados em um painel de remendo, frequentemente em pares embora as soluções da único-fibra existissem, para permitir que sejam conectados aos valores-limite ou a outra fibra corre com fibras do remendo. Alternativamente podem ter conectores machos e tomada diretamente em um transceptor ótico.
Característica
Parâmetro | Unidade | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | Milímetro | Manutenção programada | |||||||
PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | APC | ||
Perda de inserção (típica) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perda do retorno | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Permutabilidade | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibração | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Temperatura de funcionamento | °C | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Temperatura de armazenamento | °C | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diâmetro do cabo | milímetro | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Aplicações
1. Trança de fibra ótica, igualmente nomeada
2. CATV
3. Sistemas de comunicação de fibra ótica
4. Transmissão de dados de fibra ótica
5. Acesso à rede da construção
6. Sistema de expedição de cabogramas, ODF
7. Aplicações de FTTx
Empacotamento
Pessoa de Contato: Doris