![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Diâmetro do cabo: | 4.2mm-5.6mm | Diâmetro de TBF: | 900±50μm |
---|---|---|---|
padrão: | YD/T 1258.2-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, etc.; | Contagem da fibra: | 2-48Cores |
Resistência à tracção: | 60/150 | Resistência do esmagamento: | 300/1000 |
Realçar: | optical cable wire,optical wire cable |
Da fibra ótica de fibra ótica do cabo do JATO do único modo do à prova de água cabo exterior
Descrição
As fibras, 250μm, do único-modo ou do tipo multimodo, são posicionadas em um tubo fraco feito de um plástico alto do módulo. Os tubos são enchidos com um composto de enchimento do à prova de água. Uma camada de fio do aramid ou de vidro de grande resistência é aplicada em torno do núcleo do cabo como o membro de força adicional. Então, o cabo é terminado com uma bainha do HDPE do preto ou da cor.
Características
· o projeto Não-mental pode impedir o cabo da interferência de rádio e da interferência magnética da onda
· A estrutura compacta especialmente projetada é boa em impedir que os tubos fracos encolham
· O fio de Aramid assegura o bom desempenho da resistência à tração
· O composto de enchimento do tubo fraco assegura o bom desempenho da resistência de umidade
· Boa flexibilidade
· A fibra densa alta embalou, pequeno diâmetro e peso leve; é a opção melhor para fundir
processo de instalação
Aplicação
Adotado à rede de espinha dorsal, à rede do acesso e à fibra à casa.
Características óticas
G.652 |
G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Atenuação (+20℃) |
@850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
Largura de banda (classe A) | @850nm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥200 megahertz·quilômetro | ||
@1300nm | ≥1000 megahertz·quilômetro | ≥600 megahertz·quilômetro | |||
Abertura numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
Interrupção Wavelengthλcc do cabo | ≤1260nm | ≤1480nm |
Parâmetros técnicos
Tipo de cabo | Contagem da fibra |
Diâmetro do cabo milímetro |
Peso kg/km do cabo |
Resistência à tração
Por muito tempo/N a curto prazo |
Resistência do esmagamento
Por muito tempo/a curto prazo N/100mm |
Raio de curvatura
Estático milímetro |
JATO 2~12 | 2~12 | 4.2±0.3 | 12 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
JATO 14~24 | 14~24 | 4.6±0.3 | 15 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
JATO 26~36 | 26~36 | 5.1±0.3 | 18 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
JATO 38~48 | 38~48 | 5.6±0.3 | 22 | 60/150 | 300/1000 | 10D/20D |
Pessoa de Contato: Doris